Lower Pontalba hikes its rents
| Lower Pontalba rent increases | |||||
| Current | 2016 | 2017 | |||
| Monthly | Monthly | Monthly | Full increase | ||
| Tenant Name | Address | Rent | Rent | Rent | |
| Stephen Rue & Doug Melancon | 503 St. Ann, 3rd floor | $2,375 | $3,165 | $3,954 | 66% |
| Louellen & Darryl Berger | 509 St. Ann | $2,200 | $2,475 | $2,749 | 25% |
| Jack & Pat Holden | 511 St. Ann, 2nd floor | $1,850 | $2,698 | $3,547 | 92% |
| Ricky & Lynna Caples | 511 St. Ann, 3rd floor | $2,370 | $2,877 | $3,384 | 43% |
| Louis Sahuc | 515 St. Ann, 2nd floor | $1,850 | $2,702 | $3,555 | 92% |
| Charles & Kathy Cole | 515 St. Ann, 3rd floor | $2,000 | $2,692 | $3,384 | 69% |
| Hugh Lambert & Ben Skillman | 519 St. Ann, 2nd floor | $2,000 | $2,790 | $3,580 | 79% |
| Jim Brown III | 519 St. Ann, 3rd floor | $2,755 | $3,070 | $3,384 | 23% |
| Constantine Georges | 527 St. Ann, 2nd floor | $2,000 | $2,786 | $3,572 | 79% |
| James & Lillian Maurin | 527 St. Ann, 3rd floor | $2,370 | $2,877 | $3,384 | 43% |
| Steve & Cindy Hogan | 531 St. Ann, 2nd floor | $2,540 | $3,072 | $3,605 | 42% |
| Kevin & Haydee Mackey | 531 St. Ann, 3rd floor | $1,950 | $2,638 | $3,326 | 71% |
| Gary & Pat Boue | 535 St. Ann, 2nd floor | $2,250 | $2,902 | $3,555 | 58% |
| Michael & Krista Dumas | 535 St. Ann, 3rd floor | $2,755 | $3,066 | $3,376 | 23% |
| Bill & Carolyn Oliver | 539 St. Ann, 2nd floor | $2,320 | $2,962 | $3,605 | 55% |
| Donald & Beth Woolridge | 539 St. Ann, 3rd floor | $2,225 | $2,805 | $3,384 | 52% |
| Carol Riddle & Ira Middleberg | 541 St. Ann | $2,200 | $2,475 | $2,749 | 25% |
| Brandon & Daphne Berger | 543 St. Ann, 2nd floor | $2,525 | $3,588 | $4,651 | 84% |
| Christian Creed | 543 St. Ann, 3rd floor | $2,500 | $3,013 | $3,527 | 41% |
| John Morrissey | 806 Chartres, 3rd floor | $2,280 | $2,394 | $2,509 | 10% |
| Carol Lewis & Anita Harris | 810 Chartres, 2nd floor | $1,865 | $2,312 | $2,759 | 48% |
| Patrick McNulty | 810 Chartres, 3rd floor | $1,780 | $2,144 | $2,509 | 41% |
| Gina Smith | 807 Decatur, 2nd floor | $1,925 | $2,365 | $2,805 | 46% |
| John Ryan Lafaye | 807 Decatur, 3rd floor | $1,650 | $2,187 | $2,723 | 65% |
| Douglas Ahlers | 811 Decatur, 2nd floor | $1,925 | $2,365 | $2,805 | 46% |
| Ken & Faye LeBlanc | 811 Decatur, 3rd floor | $1,780 | $2,277 | $2,773 | 56% |
| Louisiana State Museum*
Does not include rent for 503 St. Ann, 2nd floor, which is being vacated Feb. 1 and renovated. A spokesman said rent is to-be-determined for that uni |
|||||